2020年硕士研究生拟复试名单

浏览量:650 作者: 来源: 时间:2020-06-30 【字号:
序号 考生编号 姓名 英语一 政治 数学二 自命题科目 总分 拟复试专业
1 100190062169127 陈文林 47 53 88 81 269 发酵工程
2 100560000102402 冯迪 69 63 74 86 292 发酵工程
3 100110811000113 冯雪佳 62 62 78 108 310 发酵工程
4 103070210000001 李婷 76 68 61 109 314 发酵工程
5 100190043158210 李欣 56 70 81 116 323 发酵工程
6 100190042118002 林园 47 62 94 94 297 发酵工程
7 100550333306989 刘校延 50 72 98 101 321 发酵工程
8 100190011191726 刘洋 50 69 78 74 271 发酵工程
9 103070210007545 彭雅萱 61 66 113 113 353 发酵工程
10 100190014154028 王家琦 46 60 64 99 269 发酵工程
11 100190044208309 王露皓 55 54 79 86 274 发酵工程
12 100190011191759 王玉芹 77 56 73 96 302 发酵工程
13 102130040001872 夏禹承 64 68 93 92 317 发酵工程
14 837050202000010 薛新新 38 57 86 90 271 发酵工程
15 100560028522153 颜黎行 44 63 79 126 312 发酵工程
16 100190041347771 于淑帆 50 56 78 101 285 发酵工程
17 103590210005500 张卓然 46 67 83 110 306 发酵工程
相关新闻: